合作与交流
营销中心销售人员通讯录 | |||
区域 | 销售一部 | 业务电话 | 个人手机 |
东北 | 连忠阳 | 18583100301 | 13555735181 |
山东河北 | 周福建 | 13305310429 | |
北京临床 | 张骞予 | 17701295119 | |
陕西山西 | 李祖舜 | 18583100312 | 13992762915 |
甘青宁新 | 李伟 | 18583100335 | 13919012753 |
广西 | 谢业忠 | 18583100337 | 13207711607 |
河南安徽 | 秦宵宵 | 18638709792 | |
浙江上海 | 林辉 | 18768159149 | |
湖北 | 汪军 | 18583100319 | 13995640570 |
重庆 | 张永顺 | 13883089443 | |
重庆 | 蒋兴能 | 18583100306 | 15923233953 |
湖南临床 | 周世群 | 18973183843 | |
湖南 | 邱铁 | 18583100393 | 15580057555 |
江苏 | 徐平 | 13607099819 | |
江西福建 | 沈广进 | 18659163620 | |
广东海南 | 陈璐 | 18508310730 | |
东北大区 | 董光华 | 13358852762 | |
华北大区 | 叶伟 | 18155199950 | |
华东大区 | 徐剑 | 13905740642 | |
四川大区 | 范厚彬 | 18583100321 |
《互联网药品信息服务资格证书编号》:(川)-非经营性-2018-0078 | 备案号:蜀ICP备18036143号-1
本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息